
- Cập nhật 28.05.2018
- Ngày đăng 07.11.2014
Hôm nay có đứa bạn nhắn cho cái Deal này, mình đảo qua bên Jetstar thấy họ có khuyến mãi nhân dịp đón chú em Airbus A320-Sharklet, cái thứ 8 trong phi đội bay của Jetstar, cho nên có một số đường bay dài sẽ giảm xuống còn 88.888 VND. Chương trình khuyến mãi sẽ bắt đầu từ 11:00, Thứ 6 ngày 11/2014 và kết thúc vào 23:59, Chủ nhật ngày 09/11/2014. Kênh bán vé: Tất cả các kênh (công ty, đại lý, website, App Store)
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI 88.888 đồng
Điểm xuất phát | Điểm đến | Giá vé (VNĐ) | Loại vé | Ngày bay | Khuyến mãi kết thúc |
Hà Nội | Vinh | 88.888 | Starter | 13 Nov -18 Dec 2014 | 23:5909/11/2014 |
Vinh | Hà Nội | 88.888 | Starter | ||
TP. HCM | Bangkok | 88.888 | Starter | 10 Dec -18 Dec 2014 | |
Bangkok | TP. HCM | 88.888 | Starter | ||
TP. HCM | Bangkok | 88.888 | Starter | 7 Jan -12 Feb 2015 | |
Bangkok | TP. HCM | 88.888 | Starter | ||
TP. HCM | Bangkok | 88.888 | Starter | 3 Mar -26 Mar 2015 | |
Bangkok | TP. HCM | 88.888 | Starter | ||
TP. HCM | Nha Trang | 230.000 | Starter | 18 Nov -4 Dec 2014 | |
Nha Trang | TP. HCM | 230.000 | Starter | ||
TP. HCM | Phú Quốc | 320.000 | Starter | ||
Phú Quốc | TP. HCM | 320.000 | Starter | ||
TP. HCM | Buôn Ma Thuột | 350.000 | Starter | 18 Nov -18 Dec 2014 | |
Buôn Ma Thuột | TP. HCM | 350.000 | Starter | ||
Hà Nội | Đà Nẵng | 370.000 | Starter | 12 Nov -27 Nov 2014 | |
Đà Nẵng | Hà Nội | 370.000 | Starter | ||
TP. HCM | Huế | 450.000 | Starter | 18 Nov -11 Dec 2014 | |
Huế | TP. HCM | 450.000 | Starter | ||
TP. HCM | Singapore | 450.000 | Starter | 11 Nov -11 Dec 2014 | |
Singapore | TP. HCM | 450.000 | Starter | ||
TP. HCM | Singapore | 450.000 | Starter | 7 Jan -5 Feb 2015 | |
Singapore | TP. HCM | 450.000 | Starter | ||
TP. HCM | Singapore | 450.000 | Starter | 14 Apr -19 May 2015 | |
Singapore | TP. HCM | 450.000 | Starter | ||
Buôn Ma Thuột | Vinh | 650.000 | Starter | 11 Nov -27 Nov 2014 | |
Vinh | Buôn Ma Thuột | 650.000 | Starter | ||
TP. HCM | Hải Phòng | 650.000 | Starter | 12 Nov -18 Dec 2014 | |
Hải Phòng | TP. HCM | 650.000 | Starter | ||
TP. HCM | Hà Nội | 750.000 | Starter | 12 Nov -27 Nov 2014 | |
Hà Nội | TP. HCM | 750.000 | Starter | ||
TP. HCM | Vinh | 790.000 | Starter | 11 Nov -27 Nov 2014 | |
Vinh | TP. HCM | 790.000 | Starter |
- Giá vé máy bay chưa bao gồm thuế, phí. Thuế phí các bạn có thể xem bên bài cũ mình đã post lần trước bên [VietJet] 2.000 Vé Máy Bay Tp. HCM – Thanh Hoá Giá 2 Chiều 0 VND + Thuế + Lệ Phí - Hoàn vé, đổi hành trình: không chấp nhận - Đối với loại vé Starter: + Không bao gồm đồ ăn cùng thức uống dùng trên máy bay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể mua gói tiện ích này (đồ ăn và nước uống). + Chỉ bao gồm hành lý xách tay chứ không bao gồm phí cho hành lý ký gửi. Do vậy, sau thời điểm mua vé, nếu muốn mang thêm hành lý ký gửi, du khách phải đóng thêm phí cho mỗi hành lý ký gửi từ 15kg đến 40kg. Đồng thời, du khách nên đăng kí hành lý ký gửi trước khi ra sân bay do phí hành lý ký gửi tại sân bay luôn cao hơn phí đặt trước.
- Bình luận
-
Nhúng bài viết
Nhúng bài viếtSao chép đoạn mã dưới đây, sau đó thêm vào website riêng của bạn.
- Báo cáo nội dung

Bình luận
Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!