Thông tin chi tiết Hà Nội có bao nhiêu quận? Quận nào đông dân nhất
Hà Nội là một trong những thành phố nhiều người muốn sinh sống và làm việc. Bạn có biết thành phố Hà Nội có bao nhiêu quận huyện và đâu là khu vực đông dân nhất tại đây hay không? Dưới đây là những thông tin chi tiết về Hà Nội.
Hà nội có bao nhiêu quận huyện?
Thành phố Hà Nội hiện nay đang có tổng cộng 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Số đơn vị hành chính cấp xã của Hà Nội là 584 gồm 386 xã, 177 phường và 21 thị trấn với gần 8000 thôn và tổ dân phố nhiều nhất cả nước.
Cụ thể, hiện Thành phố Hà Nội có 12 quận gồm: Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Tây Hồ và Nam Từ Liêm.
Thành phố Hà Nội có 17 huyện gồm: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Mê Linh, Sóc Sơn và Ứng Hòa và 1 thị xã là Sơn Tây.
Khu vực nào là nội thành, ngoại thành Hà Nội
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thủ đô 2012 thì định nghĩa Nội thành Hà Nội được quy định như sau:
- Nội thành gồm 8 quận: Quận Ba Đình, Quận Hoàn Kiếm, Quận Đống Đa, Quận Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy, Quận Hoàng Mai, Quận Hai Bà Trưng, Quận Tây Hồ.
- Ngoại thành là khu vực gồm các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội gồm: Quận Long Biên, Quận Từ Liêm, Quận Hà Đông, Quận Thanh Trì, Quận Gia Lâm và các khu vực huyện, thị xã trong Hà Nội đều được xem là khu vực ngoại thành.
Số đơn vị hành chính trực thuộc Hà Nội như hiện nay được hình thành sau lần chuyển đổi địa giới hành chính năm 2008.
Theo đó, toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội sau khi hợp nhất, mở rộng bao gồm thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và bốn xã thuộc huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình).
Tiếp đó, năm 2013, Hà Nội tách huyện Từ Liêm thành 2 quận Bắc và Nam Từ Liêm.
Theo thông tin từ Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, sau khi mở rộng, Hà Nội có diện tích tự nhiên lên tới 334.470,02ha, lớn gấp hơn ba lần diện tích cũ và đứng vào top 17 thủ đô trên thế giới có diện tích lớn nhất.
Trong đó, huyện Ba Vì có diện tích lớn nhất là 424 km2 , tiếp đó là huyện Sóc Sơn (306,5km2) và huyện Chương Mỹ (237,4km2).
Quận có diện tích nhỏ nhất là Hoàn Kiếm (5,29 km2), tiếp đó là quận Thanh Xuân (9,08 km2) và quận Ba Đình (9,244 km2).
Dân số các quận huyện là bao nhiêu?
STT | Quận/Huyện/Thị xã | Diện tích (km2) | Dân số (nghìn người) |
1 | Ba Đình | 9,25 | 242,8 |
2 | Hoàn Kiếm | 5,29 | 155,9 |
3 | Tây Hồ | 24,01 | 152,8 |
4 | Long Biên | 59,93 | 270,3 |
5 | Cầu Giấy | 12,03 | 251,8 |
6 | Đống Đa | 9,96 | 401,7 |
7 | Hai Bà Trưng | 10,09 | 315,9 |
8 | Hoàng Mai | 40,32 | 364,9 |
9 | Thanh Xuân | 9,08 | 266,0 |
10 | Sóc Sơn | 306,51 | 316,6 |
11 | Đông Anh | 182,14 | 374,9 |
12 | Gia Lâm | 114,73 | 253,8 |
13 | Bắc Từ Liêm | 43,35 | 320,4 |
14 | Nam Từ Liêm | 32,27 | 232,9 |
15 | Thanh Trì | 62,93 | 221,8 |
16 | Mê Linh | 142,51 | 210,6 |
17 | Hà Đông | 48,34 | 284,5 |
18 | Sơn Tây | 113,53 | 136,6 |
19 | Ba Vì | 424,03 | 267,3 |
20 | Phúc Thọ | 117,19 | 172,5 |
21 | Đan Phượng | 77,35 | 154,3 |
22 | Hoài Đức | 82,47 | 212,1 |
23 | Quốc Oai | 147,91 | 174,2 |
24 | Thạch Thất | 184,59 | 194,1 |
25 | Chương Mỹ | 232,41 | 309,6 |
26 | Thanh Oai | 123,85 | 185,4 |
27 | Thường Tín | 127,39 | 236,3 |
28 | Phú Xuyên | 171,10 | 187,0 |
29 | Ứng Hòa | 183,75 | 191,7 |
30 | Mỹ Đức | 226,20 | 183,5 |
Có bao nhiêu xã - phường - thị trấn tại Hà Nội?
STT | Thể loại hành chính | Tên gọi | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Mật dộ dân số (người/km2) | Đơn vị hành chính cấp xã - phường - thị trấn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quận | Ba Đình | 9,3 | 225.900 | 24.290 | 14 phường: Cống Vị, Điện Biên, Đội Cấn, Giảng Võ, Kim Mã, Liễu Giai, Ngọc Hà, Ngọc Khánh, Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Quán Thánh, Thành Công, Trúc Bạch và Vĩnh Phúc |
2 | Quận | Bắc Từ Liêm | 43,35 | 320.414 | 7.377 | 13 phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc, Đức Thắng, Liên Mạc, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Thụy Phương, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo |
3 | Quận | Cầu Giấy | 12,0 | 225.600 | 18.800 | 8 phường: Nghĩa Đô, Quan Hoa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Trung Hòa, Nghĩa Tân, Mai Dịch, Yên Hòa |
4 | Quận | Đống Đa | 10,2 | 370.100 | 36.284 | 21 phường: Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hàng Bột, Nam Đồng, Trung Liệt, Khâm Thiên, Phương Liên, Phương Mai, Khương Thượng, Ngã Tư Sở, Láng Thượng, Cát Linh, Văn Chương, Ô Chợ Dừa, Quang Trung, Thổ Quan, Trung Phụng, Kim Liên, Trung Tự, Thịnh Quang, Láng Hạ |
5 | Quận | Hà Đông | 47,9 | 198.700 | 4.149 | 17 phường: Quang Trung, Nguyễn Trãi, Hà Cầu, Vạn Phúc, Phúc La, Yết Kiêu, Mộ Lao, Văn Quán, La Khê, Phú La, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm, Dương Nội, Biên Giang, Đồng Mai |
6 | Quận | Hai Bà Trưng | 9,6 | 284.615 | 29.647 | 20 phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Đồng Nhân, Bạch Đằng, Thanh Nhàn, Bách Khoa, Vĩnh Tuy, Trương Định, Lê Đại Hành, Phố Huế, Phạm Đình Hổ, Đống Mác, Thanh Lương, Cầu Dền, Bạch Mai, Quỳnh Mai, Minh Khai, Đồng Tâm, Quỳnh Lôi |
7 | Quận | Hoàn Kiếm | 5,3 | 147.300 | 27.792 | 18 phường: Chương Dương Độ, Cửa Đông, Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Phúc Tân, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền. |
8 | Quận | Hoàng Mai | 40,2 | 335.500 | 8.346 | 14 phường: Định Công, Đại Kim, Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Mai Động, Tân Mai, Thanh Trì, Thịnh Liệt, Trần Phú, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở |
9 | Quận | Long Biên | 60,4 | 226.900 | 3.757 | 14 phường: Bồ Đề, Gia Thụy, Cự Khối, Đức Giang, Giang Biên, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn, Thượng Thanh và Việt Hưng |
10 | Quận | Nam Từ Liêm | 32,2736 | 232.894 | 7.234 | 10 phường: Cầu Diễn, Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Phương Canh, Tây Mỗ, Trung Văn, Xuân Phương |
11 | Quận | Tây Hồ | 24,0 | 130.600 | 5.442 | 8 phường: Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La và Phú Thượng |
12 | Quận | Thanh Xuân | 9,1 | 223.700 | 24.583 | 11 phường: Hạ Đình, Kim Giang, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình |
13 | Thị xã | Sơn Tây | 113,5 | 182.000 | 1.604 | 9 phường: Lê Lợi, Quang Trung, Phú Thịnh, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm. 6 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông. |
14 | Huyện | Ba Vì | 424 | 265.000 | 625 | 1 Thị trấn: Tây Đằng 30 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cẩm Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Đông Quang, Đồng Thái, Khánh Thượng, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Thái Hòa, Thuần Mỹ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vân Hòa, Vạn Thắng, Vật Lại, Yên Bài |
15 | Huyện | Chương Mỹ | 232,3 | 286.400 | 1.233 | 2 Thị trấn: Chúc Sơn & Xuân Mai 31 xã: Đại Yên, Đông Phương Yên, Đông Sơn, Đồng Lạc, Đồng Phú, Hòa Chính, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, Hợp Đồng, Hữu Văn, Lam Điền, Mỹ Lương, Nam Phương Tiến, Ngọc Hòa, Ngọc Sơn, Phú Nam An, Phú Nghĩa, Phụng Châu, Quảng Bị, Tân Tiến, Thanh Bình, Thụy Hương, Thủy Xuân Tiên, Thượng Vực, Tiên Phương, Tốt Động, Trần Phú, Trung Hòa, Trường Yên, Văn Võ |
16 | Huyện | Đan Phượng
| 76,74 | 142.068 | 1.851 | 1 thị trấn Phùng 15 xã: Đan Phượng, Đồng Tháp, Hạ Mỗ, Hồng Hà, Liên Hà, Liên Hồng, Liên Trung, Phương Đình, Song Phượng, Tân Hội, Tân Lập, Thọ An, Thọ Xuân, Thượng Mỗ, Trung Châu. |
17 | Huyện | Đông Anh | 182,3 | 330.595 | 1.813 | 1 Thị trấn: Đông Anh 23 xã: Bắc Hồng, Cổ Loa, Dục Tú, Đại Mạch, Đông Hội, Hải Bối, Kim Chung, Kim Nỗ, Liên Hà, Mai Lâm, Nam Hồng, Nguyên Khê, Tầm Xá, Thụy Lâm, Tiên Dương, Uy Nỗ, Vân Hà, Vân Nội, Việt Hùng, Võng La, Xuân Canh, Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc |
18 | Huyện | Gia Lâm
| 114,79 | 243.957 | 2.587 | 2 Thị trấn: Trâu Quỳ & Yên Viên 20 xã: Bát Tràng, Cổ Bi, Đa Tốn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Đông Dư, Dương Hà, Dương Quang, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Kim Lan, Kim Sơn, Lệ Chi, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Phú Thị, Trung Mầu, Văn Đức, Yên Thường, Yên Viên |
19 | Huyện | Hoài Đức | 84,93 | 276.070 | 3.250 | 1 Thị trấn Trạm Trôi 19 xã: An Khánh, An Thượng, Cát Quế, Đắc Sở, Di Trạch, Đông La, Đức Giang, Đức Thượng, Dương Liễu, Kim Chung, La Phù, Lại Yên, Minh Khai, Sơn Đồng, Song Phương, Tiền Yên, Vân Canh, Vân Côn, Yên Sở. |
20 | Huyện | Mê Linh
| 140 | 190.000 | 1.357 | 2 thị trấn Quang Minh, thị trấn Chi Đông. 16 xã: Kim Hoa, Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tiến Thịnh, Tiến Thắng, Vạn Yên, Tam Đồng, Mê Linh, Văn Khê, Tráng Việt, Hoàng Kim, Thạch Đà, Chu Phan, Liên Mạc, Tiền Phong, Tự Lập và |
21 | Huyện | Mỹ Đức
| 230,0 | 170.000 | 740 | 1 Thị trấn: Đại Nghĩa 21 xã: An Mỹ, An Phú, An Tiến, Bột Xuyên, Đại Hưng, Đốc Tín, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Hương Sơn, Lê Thanh, Mỹ Thành, Phù Lưu Tế, Phúc Lâm, Phùng Xá, Thượng Lâm, Tuy Lai, Vạn Kim, Xuy Xá |
22 | Huyện | Phú Xuyên | 170,8 | 186.452 | 1.092 | 2 thị trấn: Thị trấn Phú Xuyên, thị trấn Phú Minh 25 xã: Bạch Hạ, Châu Can, Chuyên Mỹ, Đại Thắng, Đại Xuyên, Hoàng Long, Hồng Minh, Hồng Thái, Khai Thái, Minh Tân, Nam Phong, Nam Tiến, Nam Triều, Phú Túc, Phú Yên, Phúc Tiến, Phượng Dực, Quang Lãng, Quang Trung, Sơn Hà, Tân Dân, Tri Thủy, Tri Trung, Văn Hoàng, Vân Từ |
23 | Huyện | Phúc Thọ | 113,2 | 154.800 | 1.368 | 01 thị trấn Phúc Thọ 20 xã: Hát Môn, Hiệp Thuận, Liên Hiệp, Long Xuyên, Ngọc Tảo, Phúc Hòa, Phụng Thượng, Sen Phương, Tam Hiệp, Tam Thuấn, Thanh Đa, Thọ Lộc, Thượng Cốc, Tích Giang, Trạch Mỹ Lộc, Vân Hà, Vân Nam, Vân Phúc, Võng Xuyên, Xuân Đình. |
24 | Huyện | Quốc Oai | 147,0 | 163.400 | 1.112 | 1 Thị trấn: Quốc Oai 20 xã: Phú Mãn, Phú Cát, Hoà Thạch, Tuyết Nghĩa, Đông Yên, Liệp Tuyết, Ngọc Liệp, Ngọc Mỹ, Cấn Hữu, Nghĩa Hương, Thạch Thán, Đồng Quang, Sài Sơn, Yên Sơn, Phượng Cách, Tân Phú, Đại Thành, Tân Hoà, Cộng Hoà, Đông Xuân |
25 | Huyện | Sóc Sơn | 306,5 | 300.000 | 978 | 1 Thị trấn: thị trấn Sóc Sơn 25 xã: Bắc Phú, Bắc Sơn, Đông Xuân, Đức Hòa, Hiền Ninh, Hồng Kỳ, Kim Lũ, Mai Đình, Minh Phú, Minh Trí, Nam Sơn, Phú Cường, Phù Linh, Phù Lỗ, Phú Minh, Quang Tiến, Tân Dân, Tân Hưng, Tân Minh, Thanh Xuân, Tiên Dược, Trung Giã, Việt Long, Xuân Giang, Xuân Thu. |
26 | Huyện | Thạch Thất | 202,5 | 179.060 | 884 | 01 thị trấn Thị trấn: Liên Quan 22 xã: Bình Phú, Bình Yên, Canh Nậu, Cẩm Yên, Cần Kiệm, Chàng Sơn, Dị Nậu, Đại Đồng, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Hương Ngải, Hữu Bằng, Kim Quan, Lại Thượng, Phú Kim, Phùng Xá, Tân Xã, Tiến Xuân, Thạch Hòa, Thạch Xá, Yên Bình, Yên Trung. |
27 | Huyện | Thanh Oai | 123,8 | 167.300 | 1.351 | 1 Thị trấn: Kim Bài 20 xã: Cao Viên, Bích Hòa, Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, Thanh Mai, Thanh Cao, Thanh Thùy, Thanh Văn, Đỗ Động, Kim Thư, Kim An, Phương Trung, Dân Hòa, Tân Ước, Liên Châu, Hồng Dương, Cao Dương, Xuân Dương |
28 | Huyện | Thanh Trì | 63,17 | 198.706 | 3.145 | 1 Thị trấn: Văn Điển 15 xã: Thanh Liệt, Đông Mỹ, Yên Mỹ, Duyên Hà, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Đại Áng, Vạn Phúc, Liên Ninh, Hữu Hòa, Tân Triều |
29 | Huyện | Thường Tín | 127,6 | 240.000 | 1.677 | 1 Thị Trấn: Thị trấn Thường Tín 28 Xã: Liên Phương,Minh Cường,Nghiêm Xuyên,Nguyễn Trãi,Nhị Khê,Ninh Sở,Quất Động,Tân Minh,Thắng Lợi,Thống Nhất,Thư Phú,Tiền Phong,Tô Hiệu,Tự Nhiên.Vạn Điểm,Văn Bình,Văn Phú,Văn Tự,Vân Tảo,Chương Dương,Dũng Tiến,Duyên Thái,Hà Hồi,Hiền Giang,Hòa Bình,Khánh Hà,Hồng Vân,Lê Lợi |
30 | Huyện | Ứng Hoà | 182,83 | 193.751 | 1.054 | 1 thị trấn: Thị trấn Vân Đình 28 xã:: Cao Thành, Đại Cường, Đại Hùng, Đội Bình, Đông Lỗ, Đồng Tân, Đồng Tiến, Hoa Sơn, Hòa Lâm, Hòa Nam, Hòa Phú, Hòa Xá, Hồng Quang, Kim Đường, Liên Bạt, Lưu Hoàng, Minh Đức, Phù Lưu, Phương Tú, Quảng Phú Cầu, Sơn Công, Tảo Dương Văn, Trầm Lộng, Trung Tú, Trường Thịnh, Vạn Thái, Viên An, Viên Nội. |
Quận, phường nào đông dân nhất tại Hà Nội năm 2023?
Trước kia, Đống Đa là quận đông nhất Hà Nội, nhưng theo Niên giám thống kê công bố tại Cổng TTĐT quận Hoàng Mai (Hà Nội), năm 2022 quận Hoàng Mai có diện tích 4.104,1ha, với dân số trên toàn quận là khoảng 532.450 người. Như vậy, Hoàng Mai đang là quận đông dân nhất Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại.
Với diện tích 4,85km2, dân số hơn 92.000 người với khoảng gần 25.000 hộ dân, Hoàng Liệt là phường đông dân nhất Hà Nội hiện nay, gấp đôi số dân của thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn, số liệu năm 2019). Phường Hoàng Liệt nằm ở vị trí phía Tây Nam quận Hoàng Mai, là cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội, là đầu mối giao thông quan trọng của thành phố.
Qua đây bạn đã hiểu hơn về các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội rồi đúng không nào? Hy vọng rằng những thông tin về thành phố hà nội có bao nhiêu quận huyện sẽ hữu ích cho bạn nhiều trong cuộc sống.
Đăng nhập
Bạn mới biết đến Chanh Tươi Review? Đăng ký
Chúng tôi sẽ gửi đường link lấy lại mật khẩu vào Email của bạn. Vui lòng nhập chính xác Email:
Bình luận 0 Bình luận
Chanh Tươi Review trân trọng mọi ý kiến đóng góp. Đánh giá của bạn có thể giúp hàng ngàn người khác đưa ra quyết định mua hàng chính xác. Xem chính sách bình luận.