Thông tin chi tiết Hà Nội có bao nhiêu quận? Quận nào đông dân nhất
16.03.2023 - 17:02
Hà Nội là một trong những thành phố đáng mơ ước mà nhiều người cố gắng để sinh sống và làm việc ở đây. Bạn có biết Hà Nội có bao nhiêu quận và đâu là khu vực đông dân nhất tại đây hay không? Dưới đây là những thông tin chi tiết về Hà Nội.
Hà nội có bao nhiêu quận huyện?
Thành phố Hà Nội hiện nay đang có tổng cộng 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Số đơn vị hành chính cấp xã của Hà Nội là 584 gồm 386 xã, 177 phường và 21 thị trấn với gần 8000 thôn và tổ dân phố nhiều nhất cả nước.
Cụ thể, hiện Thành phố Hà Nội có 12 quận gồm: Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Tây Hồ và Nam Từ Liêm.
Thành phố Hà Nội có 17 huyện gồm: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Mê Linh, Sóc Sơn và Ứng Hòa và 1 thị xã là Sơn Tây.
Dân số các quận huyện là bao nhiêu?
STT | Quận/Huyện/Thị xã | Diện tích (km2) | Dân sô' (nghìn người) |
1 | Ba Đình | 9,25 | 242,8 |
2 | Hoàn Kiếm | 5,29 | 155,9 |
3 | Tây Hồ | 24,01 | 152,8 |
4 | Long Biên | 59,93 | 270,3 |
5 | Cầu Giấy | 12,03 | 251,8 |
6 | Đống Đa | 9,96 | 401,7 |
7 | Hai Bà Trưng | 10,09 | 315,9 |
8 | Hoàng Mai | 40,32 | 364,9 |
9 | Thanh Xuân | 9,08 | 266,0 |
10 | Sóc Sơn | 306,51 | 316,6 |
11 | Đông Anh | 182,14 | 374,9 |
12 | Gia Lâm | 114,73 | 253,8 |
13 | Bắc Từ Liêm | 43,35 | 320,4 |
14 | Nam Từ Liêm | 32,27 | 232,9 |
15 | Thanh Trì | 62,93 | 221,8 |
16 | Mê Linh | 142,51 | 210,6 |
17 | Hà Đông | 48,34 | 284,5 |
18 | Sơn Tây | 113,53 | 136,6 |
19 | Ba Vì | 424,03 | 267,3 |
20 | Phúc Thọ | 117,19 | 172,5 |
21 | Đan Phượng | 77,35 | 154,3 |
22 | Hoài Đức | 82,47 | 212,1 |
23 | Quốc Oai | 147,91 | 174,2 |
24 | Thạch Thất | 184,59 | 194,1 |
25 | Chương Mỹ | 232,41 | 309,6 |
26 | Thanh Oai | 123,85 | 185,4 |
27 | Thường Tín | 127,39 | 236,3 |
28 | Phú Xuyên | 171,10 | 187,0 |
29 | Ứng Hòa | 183,75 | 191,7 |
30 | Mỹ Đức | 226,20 | 183,5 |
Có bao nhiêu phường tại Hà Nội?
STT | Thể loại hành chính | Tên gọi | Thủ phủ | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Mật dộ dân số (người/km2) | Đơn vị hành chính cấp xã - phường - thị trấn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quận | Ba Đình | 9,3 | 225.900 | 24.290 | 14 phường: Cống Vị, Điện Biên, Đội Cấn, Giảng Võ, Kim Mã, Liễu Giai, Ngọc Hà, Ngọc Khánh, Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Quán Thánh, Thành Công, Trúc Bạch và Vĩnh Phúc | |
2 | Quận | Bắc Từ Liêm | 43,35 | 320.414 | 7.377 | 13 phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc, Đức Thắng, Liên Mạc, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Thụy Phương, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo | |
3 | Quận | Cầu Giấy | 12,0 | 225.600 | 18.800 | 8 phường: Nghĩa Đô, Quan Hoa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Trung Hòa, Nghĩa Tân, Mai Dịch, Yên Hòa | |
4 | Quận | Đống Đa | 10,2 | 370.100 | 36.284 | 21 phường: Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hàng Bột, Nam Đồng, Trung Liệt, Khâm Thiên, Phương Liên, Phương Mai, Khương Thượng, Ngã Tư Sở, Láng Thượng, Cát Linh, Văn Chương, Ô Chợ Dừa, Quang Trung, Thổ Quan, Trung Phụng, Kim Liên, Trung Tự, Thịnh Quang, Láng Hạ | |
5 | Quận | Hà Đông | 47,9 | 198.700 | 4.149 | 17 phường: Quang Trung, Nguyễn Trãi, Hà Cầu, Vạn Phúc, Phúc La, Yết Kiêu, Mộ Lao, Văn Quán, La Khê, Phú La, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm, Dương Nội, Biên Giang, Đồng Mai | |
6 | Quận | Hai Bà Trưng | 9,6 | 284.615 | 29.647 | 20 phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Đồng Nhân, Bạch Đằng, Thanh Nhàn, Bách Khoa, Vĩnh Tuy, Trương Định, Lê Đại Hành, Phố Huế, Phạm Đình Hổ, Đống Mác, Thanh Lương, Cầu Dền, Bạch Mai, Quỳnh Mai, Minh Khai, Đồng Tâm, Quỳnh Lôi | |
7 | Quận | Hoàn Kiếm | 5,3 | 147.300 | 27.792 | 18 phường: Chương Dương Độ, Cửa Đông, Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Phúc Tân, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền. | |
8 | Quận | Hoàng Mai | 40,2 | 335.500 | 8.346 | 14 phường: Định Công, Đại Kim, Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Mai Động, Tân Mai, Thanh Trì, Thịnh Liệt, Trần Phú, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở | |
9 | Quận | Long Biên | 60,4 | 226.900 | 3.757 | 14 phường: Bồ Đề, Gia Thụy, Cự Khối, Đức Giang, Giang Biên, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn, Thượng Thanh và Việt Hưng | |
10 | Quận | Nam Từ Liêm | 32,2736 | 232.894 | 7.234 | 10 phường: Cầu Diễn, Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Phương Canh, Tây Mỗ, Trung Văn, Xuân Phương | |
11 | Quận | Tây Hồ | 24,0 | 130.600 | 5.442 | 8 phường: Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La và Phú Thượng | |
12 | Quận | Thanh Xuân | 9,1 | 223.700 | 24.583 | 11 phường: Hạ Đình, Kim Giang, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình | |
13 | Thị xã | Sơn Tây | 113,5 | 182.000 | 1.604 | 9 phường: Lê Lợi, Quang Trung, Phú Thịnh, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm. 6 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông. | |
14 | Huyện | Ba Vì | Tây Đằng | 424 | 265.000 | 625 | 1 Thị trấn: Tây Đằng 30 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cẩm Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Đông Quang, Đồng Thái, Khánh Thượng, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Thái Hòa, Thuần Mỹ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vân Hòa, Vạn Thắng, Vật Lại, Yên Bài |
15 | Huyện | Chương Mỹ | Chúc Sơn | 232,3 | 286.400 | 1.233 | 2 Thị trấn: Chúc Sơn & Xuân Mai 31 xã: Đại Yên, Đông Phương Yên, Đông Sơn, Đồng Lạc, Đồng Phú, Hòa Chính, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, Hợp Đồng, Hữu Văn, Lam Điền, Mỹ Lương, Nam Phương Tiến, Ngọc Hòa, Ngọc Sơn, Phú Nam An, Phú Nghĩa, Phụng Châu, Quảng Bị, Tân Tiến, Thanh Bình, Thụy Hương, Thủy Xuân Tiên, Thượng Vực, Tiên Phương, Tốt Động, Trần Phú, Trung Hòa, Trường Yên, Văn Võ |
16 | Huyện | Đan Phượng | Phùng | 76,74 | 142.068 | 1.851 | |
17 | Huyện | Đông Anh | Đông Anh | 182,3 | 330.595 | 1.813 | 1 Thị trấn: Đông Anh 23 xã: Bắc Hồng, Cổ Loa, Dục Tú, Đại Mạch, Đông Hội, Hải Bối, Kim Chung, Kim Nỗ, Liên Hà, Mai Lâm, Nam Hồng, Nguyên Khê, Tầm Xá, Thụy Lâm, Tiên Dương, Uy Nỗ, Vân Hà, Vân Nội, Việt Hùng, Võng La, Xuân Canh, Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc |
18 | Huyện | Gia Lâm | Trâu Quỳ | 114,79 | 243.957 | 2 Thị trấn: Trâu Quỳ & Yên Viên 20 xã: Bát Tràng, Cổ Bi, Đa Tốn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Đông Dư, Dương Hà, Dương Quang, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Kim Lan, Kim Sơn, Lệ Chi, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Phú Thị, Trung Mầu, Văn Đức, Yên Thường, Yên Viên | |
19 | Huyện | Hoài Đức | Trạm Trôi | Ví dụ | Ví dụ | Ví dụ | Ví dụ |
20 | Huyện | Mê Linh | Mê Linh | 140 | 190.000 | 1.357 | Ví dụ |
21 | Huyện | Mỹ Đức | Đại Nghĩa | 230,0 | 170.000 | 740 | 1 Thị trấn: Đại Nghĩa 21 xã: An Mỹ, An Phú, An Tiến, Bột Xuyên, Đại Hưng, Đốc Tín, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Hương Sơn, Lê Thanh, Mỹ Thành, Phù Lưu Tế, Phúc Lâm, Phùng Xá, Thượng Lâm, Tuy Lai, Vạn Kim, Xuy Xá |
22 | Huyện | Phú Xuyên | Phú Xuyên | 170,8 | 186.452 | 1.092 | 2 thị trấn: Thị trấn Phú Xuyên, thị trấn Phú Minh 26 xã: Hồng Minh, Tri Trung, Hoàng Long, Phú Túc, Văn Hoàng, Quang Trung, Đại Thắng, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Tân Dân, Sơn Hà, Nam Phong, Nam Triều, Thụy Phú, Văn Nhân, Khai Thái, Bạch Hạ, Minh Tân, Quang Lãng, Châu Can, Phú Yên, Phúc Tiến, Hồng Thái, Vân Từ, Đại Xuyên, Tri Thủy |
23 | Huyện | Phúc Thọ | Phúc Thọ | 113,2 | 154.800 | 1.368 | Ví dụ |
24 | Huyện | Quốc Oai | Quốc Oai | 147,0 | 163.400 | 1.112 | 1 Thị trấn: Quốc Oai 20 xã: Phú Mãn, Phú Cát, Hoà Thạch, Tuyết Nghĩa, Đông Yên, Liệp Tuyết, Ngọc Liệp, Ngọc Mỹ, Cấn Hữu, Nghĩa Hương, Thạch Thán, Đồng Quang, Sài Sơn, Yên Sơn, Phượng Cách, Tân Phú, Đại Thành, Tân Hoà, Cộng Hoà, Đông Xuân |
25 | Huyện | Sóc Sơn | Sóc Sơn | 306,5 | 300.000 | 978 | 1 Thị trấn: Sóc Sơn25 xã: |
26 | Huyện | Thạch Thất | Liên Quan | 202,5 | 179.060 | 884 | |
27 | Huyện | Thanh Oai | Kim Bài | 123,8 | 167.300 | 1.351 | 1 Thị trấn: Kim Bài 20 xã: Cao Viên, Bích Hòa, Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, Thanh Mai, Thanh Cao, Thanh Thùy, Thanh Văn, Đỗ Động, Kim Thư, Kim An, Phương Trung, Dân Hòa, Tân Ước, Liên Châu, Hồng Dương, Cao Dương, Xuân Dương |
28 | Huyện | Thanh Trì | Văn Điển | 63,17 | 198.706 | 3.145 | 1 Thị trấn: Văn Điển 15 xã: Thanh Liệt, Đông Mỹ, Yên Mỹ, Duyên Hà, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Đại Áng, Vạn Phúc, Liên Ninh, Hữu Hòa, Tân Triều |
29 | Huyện | Thường Tín | Thường Tín | 127,6 | 240.000 | 1.677 | 1 Thị Trấn: Thị trấn Thường Tín 28 Xã: Liên Phương,Minh Cường,Nghiêm Xuyên,Nguyễn Trãi,Nhị Khê,Ninh Sở,Quất Động,Tân Minh,Thắng Lợi,Thống Nhất,Thư Phú,Tiền Phong,Tô Hiệu,Tự Nhiên.Vạn Điểm,Văn Bình,Văn Phú,Văn Tự,Vân Tảo,Chương Dương,Dũng Tiến,Duyên Thái,Hà Hồi,Hiền Giang,Hòa Bình,Khánh Hà,Hồng Vân,Lê Lợi |
30 | Huyện | Ứng Hoà | Vân Đình | 182,83 | 193.751 | 1.054 |
Phường nào đông dân nhất, ít dân nhất?
Phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) được đánh giá là địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao bậc nhất Hà Nội trong khoảng chục năm trở lại đây với một loạt công trình lớn thi nhau mọc lên như nhà ở, văn phòng.
Qua đây bạn đã hiểu hơn về các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội rồi đúng không nào? Hy vọng rằng những thông tin về Hà Nội có bao nhiêu quận sẽ giúp đỡ cho bạn nhiều trong cuộc sống.
Được viết bởi

Bình luận
Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!