Sữa tăng cân cho trẻ tuổi dậy thì đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển vượt bậc về thể chất và trí tuệ ở giai đoạn "vàng" này. Giữa vô vàn các sản phẩm trên thị trường, việc lựa chọn được loại sữa phù hợp, cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu một cách cân đối và an toàn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh.
Tiêu chí chọn sữa tăng cân cho tuổi dậy thì đúng khoa học
Rất nhiều phụ huynh muốn chọn sữa tăng cân cho trẻ tuổi dậy thì từ 10-17 tuổi, nhưng lại hay nhầm lẫn với sữa cho trẻ nhỏ hoặc người lớn.
Trong khi đó, độ tuổi dậy thì có những nhu cầu dinh dưỡng rất đặc thù, không thể áp dụng tiêu chuẩn dinh dưỡng của trẻ nhỏ (1–3 tuổi) hay người trưởng thành. Dưới đây là những tiêu chí cụ thể bạn cần lưu ý khi chọn sữa và những sản phẩm tốt nhất có thể tham khảo.
Tiêu chí | Yêu cầu đối với sữa tăng cân cho trẻ tuổi dậy thì |
Năng lượng (Calo) | 100–150 kcal/100ml hoặc 200–300 kcal/ly pha chuẩn. Năng lượng phải đến từ đạm chất lượng cao, chất béo tốt và carb phức. |
Đạm (Protein) | 3–5g/100ml (tương đương 8–12g/ly). Ưu tiên whey protein isolate, casein, đậu nành isolate. Có thể thêm BCAA (Leucine, Isoleucine, Valine). |
Chất béo | Ưu tiên chất béo không no (MUFA, PUFA), omega-3, DHA, CLA. Hạn chế dầu cọ, chất béo no. |
Carbohydrate | Dùng carb phức hợp như maltodextrin, ngũ cốc nguyên cám. Hạn chế đường đơn (sucrose, fructose) <5g/ly. |
Canxi & Phát triển xương | Canxi ≥ 300mg/ly, Vitamin D3 ≥ 400 IU/ly, bổ sung thêm MK7 (Vitamin K2), magie, phospho. |
Vitamin & Khoáng chất | Sắt 5–10mg/ly, kẽm 5–10mg/ly, vitamin B1, B6, B9, B12 hỗ trợ chuyển hóa. |
Chất xơ & Hỗ trợ tiêu hóa | Bổ sung chất xơ FOS/Inulin 3–5g/ly, có men tiêu hóa, men vi sinh để hỗ trợ hấp thu tốt hơn. |
Hương vị & Cách dùng | Vị socola, vani, trái cây dễ uống. Có thể pha cùng sữa tươi, sinh tố, ăn cùng ngũ cốc, yến mạch. |
Thành phần an toàn | Không chứa hormone tăng trưởng, chất bảo quản, tạo màu, tạo hương nhân tạo. Không đường hóa học, không chất kích thích ăn uống. |
Mọi người có thể xem thêm tiêu chí cho trẻ sơ sinh (TẠI ĐÂY) và cho trẻ 1-3 tuổi (TẠI ĐÂY) để có thể thấy rõ sự khác biệt về lượng dinh dưỡng cần bổ sung. Còn ngay dưới đây là một số gợi ý cụ thể cho ba mẹ: