Bảng calo thực phẩm trong các loại thực phẩm thiết yếu
Calo là gì? Bảng calo thực phẩm là vấn đề được rất nhiều người quan tâm đặc biệt với những bạn đang giảm cân, để cân đối lượng thức ăn nạp, giúp quá trình giảm cân hiệu quả. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết về bảng tính này nh
1. Calo là gì?
1.1 Calo tốt hay xấu?
Calo là đơn vị dùng để đo lường năng lượng có trong mỗi loại thực phẩm bao gồm cả đồ ăn và thức uống. Hầu hết các loại thực phẩm đều chứa calo dù ít hay nhiều. Mọi thứ chúng ta làm hay các hoạt động trong cơ thể kể cả khi chúng ta ngồi yên trên ghế hay hàng giờ nhảy dây đều được duy trì cần năng lượng dưới dạng calo.
Khái niệm calo không chỉ là mức đo năng lượng của thực phẩm mà calo còn để chỉ mức độ cân bằng dinh dưỡng. Ví dụ một món ăn giàu calo tốt khi nó chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể như vitamin khoáng, chất xơ,…
Ngược lại những món ăn chứa nhiều chất độc hại như dầu mỡ, chất béo công nghiệp là những món ăn nghèo dinh dưỡng, dù chứa nhiều calo nhưng đó là calo rỗng không tốt cho sức khỏe.
Vậy calo tốt hay xấu? Câu trả lời là calo không hề xấu. Chúng mang lại cho chúng ta năng lượng để phục vụ các hoạt động thể chất và tinh thần. Tuy nhiên calo có thể trở nên có hại nếu chúng ta thường xuyên nạp calo rỗng và nạp quá nhiều calo so với nhu cầu của cơ thể.
1.2 Mối quan hệ giữa calo và cân nặng
Calo trong thức ăn cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Nhưng nếu bạn nạp quá nhiều calo, sẽ dẫn đến thừa calo và tăng cân là điều không thể tránh khỏi. Lượng calo dư thừa sẽ tích trữ và lưu trữ ở dưới dạng mỡ trong cơ thể. Về lâu về về dài, sức khỏe của bạn sẽ phải đối diện với nhiều loại bệnh nguy hiểm.
Tiêu hóa và đốt cháy calo là nguyên lý cơ bản của quá trình giảm cân . Calo được tiêu hao thông qua các hoạt động của cơ thể hay những hoạt động hàng ngày của bạn. Mức calo tiêu thụ cho việc tập thể dục cao hơn nhiều so với những hoạt động như ngủ, đọc sách, tắm,… Vì vậy để giảm cân hiệu quả bạn nên tập thể thể dục thể thao hàng ngày.
Sự cân bằng giữa calo trong thức ăn nạp vào và calo tiêu hao là sự cân bằng nhiệt lượng. Khi lượng calo bạn ăn vào bằng với lượng calo mất đi do những hoạt động hàng ngày, bạn sẽ duy trì được cân nặng.
Nếu lượng calo bạn nạp vào ít hơn mức calo cơ thể cần, bạn sẽ giảm cân nhanh chóng. Vì vậy, bạn có thể dựa vào bảng calo thực phẩm cho người giảm cân làm tiêu chuẩn để triển khai kế hoạch giảm cân khoa học của mình nhé.
2. Tầm quan trọng của calo đối với cơ thể
Calo rất cần thiết và có vai trò quan trọng với sức khỏe cơ thể. Calo cung cấp năng lượng cho cơ thể, nguồn năng lượng này được sử dụng để duy trì những hoạt động của các cơ quan trong cơ thể như hệ hô hấp, hệ tim mạch,...Ngay cả khi bạn không làm gì thì cũng cần phải có calo.
Vì vậy mỗi ngày cơ thể đều phải nạp calo, tuy nhiên bạn cần phải nạp lượng calo sao cho phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Dù bạn nạp quá nhiều hay quá ít cũng đều ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nếu bạn hấp thụ quá nhiều calo qua thực phẩm và ít tập thể dục thể thao sẽ dẫn đến thừa calo, gây tăng cân hay béo phì kéo theo nhiều hệ lụy khác về sức khỏe như nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tiểu đường,…
Nếu bạn chọn phương pháp nhịn ăn để giảm cân, điều này sẽ khiến cơ thể không được cung cấp đủ lượng calo gây mệt mỏi, thiếu sức sống, không tập trung, dễ cáu gắt. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cơ thể bị suy nhược, dễ nhiễm khuẩn và sức đề kháng giảm.
3. Một người nên nạp bao nhiêu calo một ngày?
Lượng calo cần thiết 1 ngày cho mỗi người sẽ khác nhau phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, giới tính, cân nặng, mục tiêu sức khỏe, mức độ vận động,...Thông thường để tính lượng calo cần thiết người ta sử dụng công thức ước tính nhu cầu calo như sau:
Nam giới: 66 + (6.25 x cân nặng tính bằng kg) + (12.7 x chiều cao tính bằng cm) - (6.76 x tuổi tính bằng năm)= BMR cho nam
Nữ giới: 655 + (9.6 x cân nặng tính bằng kg) + (14.7 x chiều cao tính bằng cm) - (4.68 x tuổi tính bằng năm)= BMR cho nữ
Sau đó xác định hằng số vận động hàng ngày của bạn nếu:
- 1.2: Người ít vận động, không tập thể dục
- 1.375: Người vận động tương đối (1-3 ngày tập thể dục/tuần)
- 1.725: Người vận động nhiều (6 – 7 ngày thể dục/tuần)
- 1.9: Người vận động nặng (thường là lao động chân tay, vận động viên thể thao)
Sau khi xác định được 2 số liệu trên tích của chúng sẽ là mức calo bạn cần để giữ cân. Nếu bạn cần giảm cân thì ăn lượng calo thấp hơn số này, ngược lại nếu bạn muốn tăng cân thì cần phải ăn với lượng calo nhiều hơn số này. Để kiểm soát được mức calo này, bạn cần tham khảo bảng calo thực phẩm để có sự tính toán chính xác nhất.
Xem thêm: 1 quả trứng gà bao nhiêu calo?
4. Bảng Calo thực phẩm được tính như thế nào?
Calo có trong tất cả các loại thực phẩm và được tính bằng tổng của 3 loại chất gồm protein (chất đạm), carbohydrate và lipid (chất béo). Lượng calo của mỗi loại này được đo lường và được xác định cụ thể như sau:
- 1g carbohydrate giải phóng 4 kcal (calories).
- 1g protein giải phóng 4 kcal (calo).
- 1g chất béo giải phóng 9 kcal (calo).
Qua đây có thể thấy, mỗi loại thức ăn sẽ chứa một hàm lượng dinh dưỡng khác nhau sẽ có lượng calo khác nhau. Trong đó, chất béo chứa nhiều calo nhất, cung cấp nhiều năng lượng nhất nên những chế độ ăn lành mạnh thường cắt bớt hàm lượng chất này.
Tuy nhiên cũng có một số loại chất béo tốt có tác động tích cực đến cơ thể như duy trì trái tim khỏe mạnh, tăng năng suất hoạt động của não bộ. Vì vậy, bạn nên lựa chọn những loại thực phẩm có chứa chất béo tốt cho cơ thể.
Lượng calo trong tinh bột giúp bạn cảm thấy no lâu, hàm lượng calo có trong chất đạm rất tốt cho quá trình phát triển cơ bắp. Dựa vào lượng calo của từng loại chất và biết mỗi loại thực phẩm chứa bao nhiêu gam tinh bột, protein hay chất béo chúng ta có thể tính được lượng calo cụ thể trong từng thực phẩm đó.
5. Ý nghĩa quan trọng của bảng tính calo
Dựa vào bảng tính calo, chúng ta có thể đo đếm và tính toán kiểm soát được lượng calo tiêu thụ hàng ngày. Từ đó giúp bạn xây dựng được chế độ ăn khoa học, tuân thủ đúng quy tắc calo nạp vào và calo tiêu hao.
Ngoài ra sử dụng bảng tính này sẽ giúp bạn tạo được thói quen ăn uống lành mạnh. Một chiếc đùi gà chiên với với 100g hạt hạnh nhân có mức calo bằng nhau nhưng bạn sẽ biết nên ưu tiên ăn loại thực phẩm nào để tốt cho sức khỏe hơn.
Tuy nhiên bên cạnh đó ngoài việc có chế độ ăn uống hợp lý, bạn cũng cần phải kết hợp thêm luyện tập thể dục thể thao để kiểm soát cân nặng hiệu quả nhé.
6. Bảng calo của các loại thực phẩm, món ăn Việt Nam hàng ngày
Để hiểu rõ tầm quan trọng của calo với cơ thể bạn không nên bỏ qua bảng calo thực phẩm dưới đây. Bảng tính này cho biết lượng calo có trong các loại thức ăn giúp bạn tính toán và cân bằng hợp lý mức năng lượng của các bữa ăn hàng ngày.
Bảng calo thực phẩm rau củ
Hàm lượng calo có trong rau củ thường thấp hơn so với các nhóm thực phẩm khác nhưng giá trị dinh dưỡng khá cao. Dưới đây là bảng tính calo của các loại rau củ khi chưa qua chế biến hoặc chỉ chế biến đơn giản như luộc, hấp và không có gia vị.
STT | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Bí đao (bí xanh) | 95,4 | 0,0 | 0,6 | 2,4 | 1,1 | 12 |
2 | Bí ngô | 92,6 | 0,0 | 0,3 | 5,6 | 0,7 | 24 |
3 | Cà chua | 93,9 | 0,0 | 0,6 | 4,2 | 0,1 | 19 |
4 | Cà pháo | 92,5 | 0,0 | 1,5 | 3,6 | 1,6 | 20 |
5 | Cà rốt | 88,4 | 0,0 | 1,5 | 8,0 | 1,2 | 38 |
6 | Cà tím | 92,4 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 1,5 | 22 |
7 | Cải bắp | 89,9 | 0,0 | 1,8 | 5,4 | 1,6 | 29 |
8 | Cải cúc | 93,7 | 0,0 | 1,6 | 1,9 | 2,19 | 14 |
9 | Mộc nhĩ | 10,8 | 0,2 | 10,6 | 65,0 | 7,0 | 304 |
10 | Mướp | 95,0 | 0,0 | 0,9 | 3,0 | 0,5 | 16 |
11 | Nấm hương khô | 12,7 | 4,5 | 35,0 | 23,5 | 1,0 | 274 |
12 | Ớt vàng to | 90,5 | 0,0 | 1,3 | 5,7 | 1,4 | 28 |
13 | Ran kinh giới | 89,9 | 0,0 | 2,7 | 2,8 | 3,6 | 22 |
14 | Rau bí | 93,1 | 0,0 | 2,7 | 1,7 | 1,7 | 18 |
Bảng calo trong thịt
TT | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Chả quế | 44,7 | 39,0 | 16,2 | 0,0 | 0,1 | 416 |
2 | Chân giò lợn (bỏ xương) | 64,6 | 18,6 | 15,7 | 0,0 | 0,1 | 230 |
3 | Da heo | 74,0 | 2,7 | 23,3 | 0,0 | 0,1 | 118 |
4 | Dăm bông heo | 48,5 | 25,0 | 23,0 | 0,3 | 0,0 | 318 |
5 | Đuôi bò | 73,6 | 6,5 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 137 |
6 | Đuôi heo | 42,1 | 47,1 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 467 |
7 | Ếch | 74,8 | 1,1 | 20,0 | 00 | 0,0 | 90 |
8 | Giò bò | 48,7 | 33,5 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 357 |
9 | Giò lụa | 72,0 | 5,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 136 |
10 | Giò thủ | 29,7 | 54,3 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 553 |
11 | Lạp xưởng | 18,6 | 55,0 | 20,8 | 1,7 | 0,0 | 585 |
12 | Lòng heo (ruột già) | 77,1 | 15,1 | 6,9 | 0,8 | 0,0 | 167 |
13 | Lưỡi bò | 73,8 | 12,1 | 13,6 | 0,2 | 0,0 | 164 |
14 | Lưỡi heo | 71,5 | 12,8 | 14,2 | 1,4 | 0,0 | 178 |
15 | Mề gà | 76,6 | 1,3 | 21,3 | 0,6 | 0,0 | 99 |
16 | Nem chua | 70,2 | 3,7 | 21,7 | 4,3 | 0,0 | 137 |
17 | Óc bò | 80,7 | 9,5 | 9,0 | 0,5 | 0,0 | 124 |
18 | Óc heo | 80,8 | 9,5 | 9,0 | 0,4 | 0,0 | 123 |
19 | Patê | 49,1 | 24,6 | 10,8 | 15,4 | 0,0 | 326 |
20 | Sườn heo bỏ xương | 68,0 | 12,8 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 187 |
21 | Tai heo | 74,9 | 4,1 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 121 |
22 | Thịt bê nạc | 79,3 | 0,5 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 85 |
23 | Thịt bò | 74,4 | 3,8 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 118 |
24 | Thịt bò khô | 41,7 | 1,6 | 51,0 | 5,2 | 0,0 | 239 |
25 | Thịt dê nạc | 74,9 | 4,3 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 122 |
26 | Thịt gà | 65,4 | 13,1 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 199 |
27 | Thịt heo ba chỉ | 60,7 | 21,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 260 |
Nhóm hải sản
TT | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Cá bống | 83,2 | 0,8 | 15,8 | 0 | 0 | 70 |
2 | Cá chép | 78,4 | 3,6 | 16,0 | 0 | 0 | 96 |
3 | Cá diếc | 78,7 | 1,8 | 17,7 | 0 | 0 | 87 |
4 | Cá hồi | 72,5 | 5,3 | 22,0 | 0 | 0 | 136 |
5 | Cá khô | 52,6 | 3,9 | 43,3 | 0 | 0 | 208 |
6 | Cá lóc | 78,8 | 2,7 | 18,2 | 0 | 0 | 97 |
7 | Cá mè | 75,1 | 9,1 | 15,4 | 0 | 0 | 144 |
8 | Cá ngừ | 77,9 | 0,3 | 21 | 0 | 0 | 87 |
9 | Cá quả (cá lóc) | 77,7 | 2,7 | 18,2 | 0 | 0 | 97 |
10 | Cá rô phi | 76,6 | 2,3 | 19,7 | 0 | 0 | 100 |
11 | Cá thu | 69,5 | 10,3 | 18,2 | 0 | 0 | 166 |
12 | Cá trắm cỏ | 79,2 | 2,6 | 17 | 0 | 0 | 91 |
13 | Cá trê | 71,4 | 11,9 | 16,5 | 0 | 0 | 173 |
14 | Cua biển | 73,9 | 0,6 | 17,5 | 7 | 0 | 103 |
15 | Cua đồng | 68,9 | 3,3 | 12,3 | 2 | 0 | 87 |
16 | Ghẹ | 87,2 | 0,7 | 11,9 | 0 | 0 | 54 |
17 | Hến | 88,6 | 0,7 | 4,5 | 5,1 | 0 | 45 |
18 | Lươn | 77,2 | 1,5 | 20 | 0 | 0 | 94 |
19 | Mực khô | 32,6 | 4,5 | 60,1 | 2,5 | 0 | 291 |
20 | Mực tươi | 81,0 | 0,9 | 16,3 | 0 | 0.0 | 73 |
21 | Ốc bươu | 78,5 | 0,7 | 11,1 | 8,3 | 0.0 | 84 |
22 | Ốc nhồi | 76,0 | 0,7 | 11,9 | 7,6 | 0.0 | 84 |
23 | Sò | 87,1 | 0,4 | 8,8 | 3 | 0.0 | 51 |
24 | Tép khô | 20,4 | 3,0 | 59,8 | 0,7 | 0.0 | 269 |
25 | Tôm biển | 80,3 | 0,9 | 17,6 | 0,9 | 0.0 | 82 |
26 | Tôm đồng | 74,7 | 1,8 | 18,4 | 0 | 0.0 | 90 |
27 | Tôm khô | 11,4 | 3,8 | 75,6 | 2,5 | 0.0 | 347 |
Bảng calo trong các loại trứng
STT | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Lòng đỏ trứng gà | 51,3 | 29,8 | 13,6 | 1,0 | 0,0 | 327 |
2 | Lòng đỏ trứng vịt | 44,3 | 32,3 | 14,5 | 4,8 | 0,0 | 368 |
3 | Lòng trắng trứng gà | 88,2 | 0,1 | 10,3 | 1,0 | 0,0 | 46 |
4 | Lòng trắng trứng vịt | 87,6 | 0,1 | 11,5 | 0,8 | 0,0 | 50 |
5 | Trứng gà | 70,8 | 11,6 | 14,8 | 0,5 | 0,0 | 166 |
6 | Trứng vịt | 68,7 | 14,2 | 13,0 | 1,0 | 0,0 | 184 |
7 | Trứng vịt lộn | 66,1 | 12,4 | 13,6 | 4,0 | 0,0 | 182 |
Lượng calo trong các loại trái cây
STT | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Bưởi | 91,0 | 0,0 | 0,2 | 7,3 | 0,7 | 30 |
2 | Cam | 88,7 | 0,0 | 0,9 | 8,4 | 1,4 | 37 |
3 | Chanh | 92,4 | 0,0 | 0,9 | 4,8 | 1,84 | 23 |
4 | Chôm chôm | 80,3 | 0,0 | 1,5 | 16,4 | 1,3 | 72 |
5 | Chuối tây | 83,2 | 0,3 | 0,9 | 15,0 | 0,0 | 66 |
6 | Chuối tiêu | 74,4 | 0,2 | 1,5 | 22,2 | 0,8 | 97 |
7 | Đu đủ chín | 90,0 | 0,0 | 1,0 | 7,7 | 0,6 | 35 |
8 | Dưa hấu | 95,5 | 0,2 | 1,2 | 2,3 | 0,5 | 16 |
9 | Dứa ta | 91,4 | 0,0 | 0,8 | 6,5 | 0,8 | 29 |
10 | Hồng xiêm | 85,6 | 0,7 | 0,5 | 10,0 | 2,5 | 48 |
11 | Lê | 87,8 | 0,2 | 0,7 | 10,2 | 0,6 | 45 |
12 | Mận | 94,0 | 0,2 | 0,6 | 3,9 | 0,7 | 20 |
13 | Mít dai | 85,3 | 0,0 | 0,6 | 11,4 | 1,92 | 48 |
14 | Mít mật | 82,1 | 0,0 | 1,5 | 14,0 | 1,2 | 62 |
15 | Mơ | 87,0 | 0,0 | 0,9 | 10,5 | 0,8 | 46 |
16 | Na | 82,4 | 0,0 | 1,6 | 14,5 | 0,7 | 64 |
17 | Nhãn | 86,2 | 0,0 | 0,9 | 11,0 | 1,0 | 48 |
18 | Nho ta (nho chua) | 93,5 | 0,0 | 0,4 | 3,1 | 2,9 | 14 |
19 | Quýt | 89,4 | 0,0 | 0,8 | 8,6 | 0,9 | 38 |
20 | Táo | 89,4 | 0,0 | 0,8 | 8,5 | 0,7 | 37 |
21 | Vải | 87,7 | 0,0 | 0,7 | 10,0 | 1,1 | 43 |
22 | Vú sữa | 86,4 | 0,0 | 1,0 | 9,4 | 2,1 | 42 |
23 | Xoài chín | 82,5 | 0,3 | 0,6 | 15,9 | 0,0 | 69 |
Bảng tính calo trong các loại bánh
T | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Bánh in chay | 6,1 | 0,3 | 3,2 | 90,2 | 0,2 | 376 |
2 | Bánh men | 12,1 | 3,7 | 9,6 | 74,2 | 0,2 | 369 |
3 | Bánh mì khô | 14 | 1,3 | 12,3 | 71,3 | 0,8 | 346 |
4 | Bánh sôcôla | 9,5 | 17,6 | 3,9 | 68,8 | 0 | 449 |
5 | Bánh thỏi socola | 1,5 | 30,4 | 4,9 | 62,5 | 0 | 543 |
6 | Đường cát trắng | 0,7 | 0 | 0 | 99,3 | 0 | 397 |
7 | Kẹo cà phê | 7,2 | 1,3 | 0 | 91,5 | 0 | 378 |
8 | Kẹo đậu phộng | 6,2 | 16,5 | 10,3 | 64,8 | 2,2 | 449 |
9 | Kẹo dừa mềm | 9,1 | 12,2 | 0,6 | 75,6 | 2,5 | 415 |
10 | Kẹo ngậm bạc hà | 32,8 | 0 | 5,2 | 61,9 | 0 | 268 |
11 | Kẹo sôcôla | 7,5 | 4,6 | 1,6 | 85,1 | 1,2 | 388 |
12 | Kẹo sữa | 11,8 | 7,3 | 2,9 | 78 | 0 | 390 |
13 | Mật ong | 18,3 | 0 | 0,4 | 81,3 | 0 | 32 |
Trên đây là bảng calo thức ăn được các chuyên gia dinh dưỡng tổng hợp dựa trên lượng calo của các món ăn. Hy vọng dựa vào bảng calo thực phẩm này sẽ giúp xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh và phù hợp giúp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhé.
Đăng nhập
Bạn mới biết đến Chanh Tươi Review? Đăng ký
Chúng tôi sẽ gửi đường link lấy lại mật khẩu vào Email của bạn. Vui lòng nhập chính xác Email:
Bình luận 0 Bình luận
Chanh Tươi Review trân trọng mọi ý kiến đóng góp. Đánh giá của bạn có thể giúp hàng ngàn người khác đưa ra quyết định mua hàng chính xác. Xem chính sách bình luận.